X-Cell Pro Graphite 4-Stroke (1994) Mod.1011
Optional Features for XCell 4-Stroke Pro
| part number | description | details |
| 0232 | High Speed Tail Drive Front Gear | Replaces #0231 16tooth bevel gear |
| 0504 | Sport Canopy - Epoxy Glass | Requires #0575 plastic radio tray |
| 0533 | Easy Off Flybar Weights | Do not require flybar paddle removal |
| 0537 | Pro Wash-Out Mixer Arm Kit | |
| 0538 | Pro Adjustable Bell Mixers | Five mixing ratios |
| 0547 | Speed Up T/R Gears | Requires Use of lightweight T/R blades |
| 0561 | Pro Adjustable CG Paddles | 15-30gm variable weight using brass inserts |
| 0561-5 | Pro-2 FAI Paddles | variable 24-45gm. CG corrected |
| 0597 | Machined Bearing Spacer kit for Plastic Bellcranks | |
| 0817 | Ball Bearing Push-Pull Elevator Rod | |
| 0818 | Rudder Graphite Rear Servo Mount | |
| 0820 | Machined Lower Frame Landing Gear Plates | |
| 0823 | Machined Upper Thrust Bearing Block with Anti-Rotation | |
| 0846 | Stainless Steel Head Axle | |
| 0883 | Linear Servo Link Kit | (Order #0883 for JR and #0883-1 for Futaba Servos) |
X-Cell 60 Graphite SE 4-Stroke (1998) Mod.1012
Optional Features for XCell 4-Stroke SE
| part number | description | details |
| 0232 | High Speed Tail Drive Front Gear | Replaces #0231 16tooth bevel gear |
| 0533 | Easy Off Flybar Weights | Do not require flybar paddle removal |
| 0536 | Adjustable Roll Bellcranks | 2 bellcranks - (Fury requires additional bellcrank - order 1-#0536-1,2-#106-02,1-#0101) |
| 0537 | Pro Wash-Out Mixer Arm Kit | |
| 0538 | Pro Adjustable Bell Mixers | Five mixing ratios |
| 0547 | Speed Up T/R Gears | Requires Use of lightweight T/R blades |
| 0561 | Pro Adjustable CG Paddles | 15-30gm variable weight using brass inserts |
| 0561-5 | Pro-2 FAI Paddles | variable 24-45gm. CG corrected |
| 0597 | Machined Bearing Spacer kit for Plastic Bellcranks | |
| 0818 | Rudder Graphite Rear Servo Mount | |
| 0819 | Machined push/pull Elevator Arm | |
| 0823 | Machined Upper Thrust Bearing Block with Anti-Rotation | |
| 0825 | Machined Elevator Bellcrank | Requires #0826 |
| 0826 | Machined Aluminum Elevator Swingarm | |
| 0846 | Stainless Steel Head Axle | |
| 0854-1 | Machined Aluminum one piece Aileron Servo Cradle | |
| 0855 | Graphite '99 Servo Tray | |
| 0856 | Aluminum CT Radio Conversion Tray | |
| 0859 | Machined Pro T/R Bellcrank and Pitch Slider | Requires #0422 or #0861 T/R Housing |
| 0861 | Machined Aluminum T/R Gear Box Housing | |
| 0883 | Linear Servo Link Kit | (Order #0883 for JR and #0883-1 for Futaba Servos) |
